Audi RS6
Základní údaje o tomto vozu
| Název modelu: | Audi RS6 |
| Datum uvedení na trh: | 2002 |
| Kategorie: | Luxusní auto / velké |
| Výrobce: | Audi |
| Karoserie: | Sedan / saloon |
| Počet míst: | 5 |
| Počet dveří: | 4 |
Motor, palivo, převodovka
| Druh motoru: | V8 |
| Umístění motoru: | Vpředu, podélný |
| Objem motoru: | 4163 ccm |
| Výkon motoru: | 336 kW / 450 koní při 6300 otáček |
| Točivý moment: | 560 Nm při 1950 otáček |
| Komprese: | 9:1 |
| Velikost válce | 84.5 x 93 mm |
| Systém paliva: | Vstřikování |
| Počet ventilů: | 5 na jeden válec |
| Druh paliva: | Benzín |
| Chlazení motoru: | Kapalinou |
| Převodovka: | Manuální, 5-rychlostní |
Fyzické parametry vozidla
| Rozvor náprav: | 2760 mm |
| Rozměry (v x š x d): | 1390 x 1860 x 4860 mm |
| Vzdálenost od povrchu země: | 130 mm |
| Objem pasažérského prostoru: | 4990 litrů |
| Objem zavazadlového prostoru (min./max.): | 455/0 litrů |
| Objem nádrže: | 70 litrů |
Brzdy, chladicí systém
| Pohon: | Pohon 4x4 |
| Sériový rozměr pneu, přední: | 255/40R-R18 |
| Sériový rozměr pneu, zadní: | 255/40R-R18 |
| Přední brzdy: | Diskové, chlazené vzduchem |
| Zadní brzdy: | Diskové, chlazené vzduchem |
| Detaily brzd: | ABS ABS |
| Počet airbagů: | 4 (Front airbags. Side airbags.) |
Provozní vlastnosti
| Max. rychlost: | 250 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 4.9 s |
| Spotřeba ve měste: | 22 litrů na 100 kilometrů |
| Kombinovaná spotřeba: | 14.8 litrů na 100 kilometrů |
| Spotřeba mimo město: | 10.6 litrů na 100 kilometrů |










