Citroen
Zobrazuji položky 140 - 160 z celkového počtu 771.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl.![]() | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen Picasso 1.8i SX | 2005 | 87 kW | 1 747 ccm | 190 km/h | 12.2 s | - |
| Citroen Xsara Picasso 1.8 SX Plus | 2005 | 87 kW | 1 749 ccm | 190 km/h | 12.2 s | benzín |
| Citroen C5 HDi 110 DPSF | 2004 | 45 kW | 1 560 ccm | 190 km/h | 11.3 s | - |
| Citroen C4 1.6i Automatic | 2004 | 82 kW | 1 587 ccm | 190 km/h | 13.1 s | - |
| Citroen C5 HDi 110 Style | 2006 | 82 kW | 1 560 ccm | 190 km/h | 12.5 s | nafta |
| Citroen C4 Picasso 1.8i SX | 2006 | 87 kW | 1 749 ccm | 190 km/h | 12.5 s | benzín |
| Citroen C4 Picasso 1.8i Exclusive SX | 2006 | 87 kW | 1 749 ccm | 190 km/h | 12.2 s | benzín |
| Citroen Xsara Coupe HDi Automatic | 2001 | 82 kW | 1 997 ccm | 190 km/h | 12.4 s | - |
| Citroen Xsara 2.0 HDi Automatic | 2001 | 80 kW | 1 997 ccm | 190 km/h | 12.4 s | - |
| Citroen Xsara | 2001 | 55 kW | 1 360 ccm | 190 km/h | - | benzín |
| Citroen Xsara Picasso 1.8 SX Plus | 2004 | 87 kW | 1 797 ccm | 190 km/h | 12.2 s | benzín |
| Citroen Xantia 2.0i SX Estate | 1995 | 102 kW | 1 998 ccm | 188 km/h | - | - |
| Citroen C3 Pluriel 1.6i | 2002 | 81 kW | 1 586 ccm | 188 km/h | 12.6 s | benzín |
| Citroen XM | 1994 | 87 kW | 1 998 ccm | 188 km/h | - | benzín |
| Citroen Xsara Coupe 2.0 HDi VTS | 2004 | 81 kW | 1 997 ccm | 188 km/h | 11.5 s | nafta |
| Citroen Xsara Picasso 2.0 Exclusive | 2004 | 101 kW | 1 997 ccm | 187 km/h | 12.5 s | benzín |
| Citroen C3 1.6i SensoDrive | 2006 | 81 kW | 1 587 ccm | 187 km/h | 10.7 s | benzín |
| Citroen C3 1.6 Exclusive Senso Drive | 2003 | 81 kW | 1 587 ccm | 187 km/h | 12.9 s | - |
| Citroen Xantia 2.0 HDi Break | 1993 | 81 kW | 1 997 ccm | 186 km/h | 12.8 s | - |
| Citroen C5 Kombi HDi 110 Style | 2006 | 81 kW | 1 560 ccm | 186 km/h | 13.1 s | nafta |

