Daewoo Matiz 1.0
Základní údaje o tomto vozu
Název modelu: | Daewoo Matiz 1.0 |
Datum uvedení na trh: | 2003 |
Kategorie: | Malá auta s nízkou spotřebou |
Výrobce: | Daewoo |
Karoserie: | Sedan / saloon |
Počet míst: | 4 |
Počet dveří: | 5 |
Motor, palivo, převodovka
Druh motoru: | 4 valcový inline |
Umístění motoru: | Vpředu, příčný |
Objem motoru: | 994 ccm |
Výkon motoru: | 48 kW / 64 koní při 5400 otáček |
Točivý moment: | 87 Nm při 4200 otáček |
Komprese: | 9.3:1 |
Velikost válce | 68.5 x 67.5 mm |
Systém paliva: | Vstřikování |
Počet ventilů: | 2 na jeden válec |
Druh paliva: | Benzín |
Emise CO2: | 158 g/km |
Chlazení motoru: | Kapalinou |
Převodovka: | Manuální, 5-rychlostní |
Fyzické parametry vozidla
Rozvor náprav: | 2350 mm |
Rozměry (v x š x d): | 1490 x 1500 x 3500 mm |
Objem pasažérského prostoru: | 3490 litrů |
Pohotovostní hmotnost: | 1535 kg |
Objem nádrže: | 38 litrů |
Brzdy, chladicí systém
Pohon: | Pohon předních kol |
Sériový rozměr pneu, přední: | 180/60-R14 |
Detaily brzd: | ABS ABS ABS |
Počet airbagů: | 2 (Driver?s Airbag and Front Passenger?s Airbag) |
Provozní vlastnosti
Max. rychlost: | 152 km/h |
Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 13.7 s |
Spotřeba ve měste: | 8.2 litrů na 100 kilometrů |
Kombinovaná spotřeba: | 6.4 litrů na 100 kilometrů |
Spotřeba mimo město: | 5.3 litrů na 100 kilometrů |
