Daihatsu Cuore
Základní údaje o tomto vozu
| Název modelu: | Daihatsu Cuore |
| Datum uvedení na trh: | 1999 |
| Kategorie: | Malý vůz |
| Výrobce: | Daihatsu |
| Karoserie: | Neuvedeno |
| Počet míst: | 4 |
Motor, palivo, převodovka
| Druh motoru: | 3 valcový inline |
| Umístění motoru: | Vpředu, příčný |
| Objem motoru: | 988 ccm |
| Výkon motoru: | 40 kW / 54 koní při 5200 otáček |
| Točivý moment: | 88 Nm při 3600 otáček |
| Velikost válce | 71.9 x 81 mm |
| Systém paliva: | Vstřikování |
| Počet ventilů: | 4 na jeden válec |
| Druh paliva: | Benzín |
| Chlazení motoru: | Neuvedeno |
| Převodovka: | Manuální, 5-rychlostní |
Fyzické parametry vozidla
| Rozvor náprav: | 2350 mm |
| Rozměry (v x š x d): | 1430 x 1480 x 3420 mm |
| Vzdálenost od povrchu země: | 150 mm |
| Objem pasažérského prostoru: | 3450 litrů |
Brzdy, chladicí systém
| Pohon: | Pohon předních kol |
| Sériový rozměr pneu, přední: | 150/65-R13 |
| Počet airbagů: | 2 (Driver?s Airbag and Front Passenger?s Airbag) |

