Daihatsu
Zobrazuji položky 180 - 200 z celkového počtu 280.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru![]() | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Naked G Turbo | 1999 | 48 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu SP-4 | 1999 | 48 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Mira Gino 4WD | 1998 | 43 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Mira Gino S | 1998 | 43 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Mira Gino S 4WD | 1998 | 43 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Mira Gino Turbo 4WD | 1998 | 48 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Mira TR-XX Avanzato R4 | 1996 | 49 kW | 659 ccm | 158 km/h | - | - |
| Daihatsu Opti | 1992 | 42 kW | 659 ccm | 135 km/h | - | - |
| Daihatsu Opti Automatic | 1992 | 48 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Opti CL Automatic | 1992 | 33 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Opti CX Automatic | 1992 | 43 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Mira | 1990 | 48 kW | 659 ccm | 140 km/h | - | - |
| Daihatsu U4 B | 2001 | 48 kW | 660 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Cuore | 1998 | 30 kW | 845 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Domino | 1998 | 33 kW | 845 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Domino | 1994 | 33 kW | 845 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Domino | 1990 | 33 kW | 845 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Cuore | 1989 | 33 kW | 845 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Move | 1997 | 31 kW | 846 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Domino | 1996 | 33 kW | 846 ccm | - | - | benzín |

