Daihatsu
Zobrazuji položky 40 - 60 z celkového počtu 280.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru![]() | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Charade EL | 2003 | 44 kW | 989 ccm | 155 km/h | 12.2 s | - |
| Daihatsu Charade EL Automatic | 2003 | 44 kW | 958 ccm | 145 km/h | 15 s | - |
| Daihatsu Charade SL Automatic | 2003 | 44 kW | 989 ccm | 145 km/h | 15 s | - |
| Daihatsu Copen | 2003 | 51 kW | 657 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Copen Sard Special | 2003 | 65 kW | 1 298 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Move | 2003 | 40 kW | 987 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Naked | 2003 | 48 kW | 659 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Sirion | 2003 | 54 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Terios | 2003 | 65 kW | 1 296 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu YRV | 2003 | 64 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu YRV 1.3 | 2003 | 96 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Altis | 2002 | 119 kW | 2 362 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Copen Active Top | 2002 | 48 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Move | 2002 | 40 kW | 989 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Naked | 2002 | 48 kW | 659 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Sirion | 2002 | 54 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Sirion 1.3 | 2002 | 77 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Terios | 2002 | 65 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu YRV | 2002 | 64 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Altis | 2001 | 119 kW | 2 362 ccm | - | - | benzín |

