De Tomaso Bigua
Základní údaje o tomto vozu
| Název modelu: | De Tomaso Bigua |
| Datum uvedení na trh: | 1996 |
| Kategorie: | Sportovní auta |
| Výrobce: | De Tomaso |
| Karoserie: | Kabriolet |
| Počet míst: | 2 |
| Počet dveří: | 2 |
Motor, palivo, převodovka
| Druh motoru: | V8 |
| Umístění motoru: | Uprostřed |
| Objem motoru: | 4600 ccm |
| Výkon motoru: | 227 kW / 305 koní při 6500 otáček |
| Točivý moment: | 414 Nm při 4800 otáček |
| Velikost válce | 90.2 x 90 mm |
| Systém paliva: | Vstřikování |
| Počet ventilů: | 4 na jeden válec |
| Druh paliva: | Benzín |
| Chlazení motoru: | Kapalinou |
| Převodovka: | Manuální, 5-rychlostní |
Fyzické parametry vozidla
| Rozvor náprav: | 2680 mm |
| Rozměry (v x š x d): | 1280 x 1910 x 4200 mm |
Brzdy, chladicí systém
| Pohon: | Pohon zadních kol |
| Počet airbagů: | 2 (Driver?s Airbag and Front Passenger?s Airbag) |
Provozní vlastnosti
| Max. rychlost: | 215 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 4.2 s |

