De Tomaso Mangusta
Základní údaje o tomto vozu
| Název modelu: | De Tomaso Mangusta |
| Datum uvedení na trh: | 1998 |
| Kategorie: | Sportovní auta |
| Výrobce: | De Tomaso |
| Karoserie: | Kabriolet |
| Počet míst: | 2 |
| Počet dveří: | 2 |
Motor, palivo, převodovka
| Druh motoru: | V8 |
| Umístění motoru: | Vpředu |
| Objem motoru: | 4601 ccm |
| Výkon motoru: | 242 kW / 325 koní při 0 otáček |
| Točivý moment: | 425.78 Nm při 4800 otáček |
| Komprese: | 9.8:1 |
| Velikost válce | 90.2 x 89.9 mm |
| Systém paliva: | Vstřikování |
| Počet ventilů: | 4 na jeden válec |
| Druh paliva: | Neuvedeno |
| Chlazení motoru: | Kapalinou |
| Převodovka: | Manuální, 5-rychlostní |
Fyzické parametry vozidla
| Rozvor náprav: | 2680 mm |
| Rozměry (v x š x d): | 1330 x 1910 x 4200 mm |
Brzdy, chladicí systém
| Pohon: | Pohon zadních kol |
| Sériový rozměr pneu, přední: | 235/45-ZR17 |
| Sériový rozměr pneu, zadní: | 255/40-ZR17 |
| Přední brzdy: | Diskové, chlazené vzduchem, 324 mm |
| Zadní brzdy: | Diskové, chlazené vzduchem, 310 mm |
| Počet airbagů: | 2 (Driver?s Airbag and Front Passenger?s Airbag) |
Provozní vlastnosti
| Max. rychlost: | 257 km/h |

