Dodge Dakota Club Cab 4x4 Sport
Základní údaje o tomto vozu
| Název modelu: | Dodge Dakota Club Cab 4x4 Sport |
| Datum uvedení na trh: | 2004 |
| Kategorie: | Pickup dodávky |
| Výrobce: | Dodge |
| Karoserie: | Neuvedeno |
| Počet míst: | 6 |
| Počet dveří: | 2 |
Motor, palivo, převodovka
| Druh motoru: | V6 |
| Umístění motoru: | Vpředu |
| Objem motoru: | 3687 ccm |
| Výkon motoru: | 159 kW / 213 koní při 5600 otáček |
| Točivý moment: | 318.66 Nm při 0 otáček |
| Komprese: | 9.1:1 |
| Velikost válce | 93 x 91 mm |
| Systém paliva: | Vstřikování |
| Počet ventilů: | 2 na jeden válec |
| Druh paliva: | Neuvedeno |
| Chlazení motoru: | Neuvedeno |
| Převodovka: | Neuvedeno |
Fyzické parametry vozidla
| Rozvor náprav: | 3340 mm |
| Rozměry (v x š x d): | 1750 x 1830 x 5470 mm |
| Vzdálenost od povrchu země: | 250 mm |
| Objem pasažérského prostoru: | 4870 litrů |
| Objem nádrže: | 83 litrů |
Brzdy, chladicí systém
| Pohon: | Pohon 4x4 |
| Sériový rozměr pneu, přední: | 245/70-R17 |
| Sériový rozměr pneu, zadní: | 305/40-R22 |
| Počet airbagů: | 2 (Driver?s Airbag and Front Passenger?s Airbag) |
Provozní vlastnosti
| Spotřeba ve měste: | 14.7 litrů na 100 kilometrů |
| Kombinovaná spotřeba: | 13.1 litrů na 100 kilometrů |
| Spotřeba mimo město: | 11.8 litrů na 100 kilometrů |

