Dodge Ram 2500 Mega Cab 4x4
Základní údaje o tomto vozu
| Název modelu: | Dodge Ram 2500 Mega Cab 4x4 |
| Datum uvedení na trh: | 2006 |
| Kategorie: | Pickup dodávky |
| Výrobce: | Dodge |
| Karoserie: | Neuvedeno |
| Počet míst: | 6 |
| Počet dveří: | 2 |
Motor, palivo, převodovka
| Druh motoru: | V8 |
| Umístění motoru: | Vpředu, podélný |
| Objem motoru: | 5621 ccm |
| Výkon motoru: | 262 kW / 351 koní při 5400 otáček |
| Točivý moment: | 508.5 Nm při 4200 otáček |
| Komprese: | 8.1:1 |
| Velikost válce | 96 x 86 mm |
| Systém paliva: | Vstřikování |
| Počet ventilů: | 2 na jeden válec |
| Druh paliva: | Benzín |
| Chlazení motoru: | Neuvedeno |
| Převodovka: | Neuvedeno |
Fyzické parametry vozidla
| Rozvor náprav: | 4080 mm |
| Rozměry (v x š x d): | 2010 x 2040 x 6300 mm |
| Vzdálenost od povrchu země: | 200 mm |
| Objem pasažérského prostoru: | 6060 litrů |
| Pohotovostní hmotnost: | 3031 kg |
| Objem nádrže: | 129 litrů |
| Aerodynamický koeficient: | 1 |
Brzdy, chladicí systém
| Pohon: | Pohon 4x4 |
| Sériový rozměr pneu, přední: | 265/70-R17 |
| Sériový rozměr pneu, zadní: | 225/60-R18 |
| Přední brzdy: | Diskové |
| Zadní brzdy: | Diskové |
| Detaily brzd: | ABS ABS |
| Počet airbagů: | 2 (Driver?s Airbag and Front Passenger?s Airbag) |
Provozní vlastnosti
| Kombinovaná spotřeba: | 15.7 litrů na 100 kilometrů |

