Dodge
Zobrazuji položky 180 - 200 z celkového počtu 464.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl.![]() | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge RAM Van | 2003 | 130 kW | 3 906 ccm | - | - | benzín |
| Dodge Stratus | 2003 | 110 kW | 2 429 ccm | - | - | benzín |
| Dodge Viper Convertible | 2003 | 378 kW | 8 277 ccm | - | - | benzín |
| Dodge Viper SRT 10 | 2003 | 378 kW | 8 195 ccm | - | - | benzín |
| Dodge Caravan | 2002 | 110 kW | 2 428 ccm | - | - | benzín |
| Dodge Dakota | 2002 | 89 kW | 2 458 ccm | - | - | benzín |
| Dodge Durango | 2002 | 175 kW | 4 702 ccm | - | - | benzín |
| Dodge Grand Caravan | 2002 | 160 kW | 3 778 ccm | - | - | benzín |
| Dodge Intrepid | 2002 | 149 kW | 2 736 ccm | - | - | benzín |
| Dodge M 80 | 2002 | 159 kW | 3 700 ccm | - | - | benzín |
| Dodge Neon | 2002 | 87 kW | 1 796 ccm | - | - | benzín |
| Dodge Neon 2.4 | 2002 | 160 kW | 2 429 ccm | - | - | benzín |
| Dodge RAM | 2002 | 166 kW | 5 212 ccm | - | - | - |
| Dodge RAM Van | 2002 | 131 kW | 3 906 ccm | - | - | benzín |
| Dodge Stratus | 2002 | 110 kW | 2 429 ccm | - | - | benzín |
| Dodge Viper Convertible | 2002 | 373 kW | 8 275 ccm | - | - | benzín |
| Dodge Viper GTS | 2002 | 347 kW | 8 277 ccm | - | - | - |
| Dodge Caravan 2.5 | 2001 | 105 kW | 2 499 ccm | - | - | benzín |
| Dodge Caravan 3.3 | 2001 | 130 kW | 3 301 ccm | - | - | benzín |
| Dodge Dakota | 2001 | 89 kW | 2 458 ccm | - | - | benzín |

