Ford
Zobrazuji položky 580 - 600 z celkového počtu 1691.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru![]() | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Focus SVT | 2002 | 129 kW | 1 988 ccm | - | - | - |
| Ford Focus Wagon | 2002 | 83 kW | 1 989 ccm | - | - | benzín |
| Ford Fusion | 2002 | 60 kW | 1 398 ccm | 163 km/h | 13.7 s | benzín |
| Ford GT 40 Concept | 2002 | 379 kW | 5 409 ccm | - | - | - |
| Ford Ka | 2002 | 45 kW | 1 297 ccm | 154 km/h | 15.4 s | benzín |
| Ford Laser | 2002 | 79 kW | 1 598 ccm | - | - | benzín |
| Ford Lynx | 2002 | 81 kW | 1 596 ccm | - | - | benzín |
| Ford Mondeo 2.0 | 2002 | 109 kW | 1 998 ccm | 210 km/h | - | benzín |
| Ford Mondeo 3.0 Clipper | 2002 | 169 kW | 2 967 ccm | - | - | benzín |
| Ford Mondeo Clipper | 2002 | 87 kW | 1 751 ccm | - | - | benzín |
| Ford Mondeo ST-220 | 2002 | 168 kW | 2 967 ccm | 243 km/h | 7.4 s | - |
| Ford Mustang 4.6 | 2002 | 291 kW | 4 600 ccm | - | - | benzín |
| Ford Mustang Convertible | 2002 | 295 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
| Ford Puma | 2002 | 75 kW | 1 560 ccm | - | - | benzín |
| Ford Ranger | 2002 | 97 kW | 2 300 ccm | - | - | benzín |
| Ford StreetKa | 2002 | 102 kW | 1 596 ccm | 174 km/h | - | - |
| Ford Taurus | 2002 | 116 kW | 2 933 ccm | - | - | benzín |
| Ford Tonka | 2002 | 97 kW | 6 000 ccm | - | - | - |
| Ford ZX2 NR | 2002 | 97 kW | 1 998 ccm | - | - | - |
| Ford 49 | 2001 | 97 kW | 3 899 ccm | - | - | - |

