Ford
Zobrazuji položky 1080 - 1100 z celkového počtu 1691.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru![]() | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Extreme EX | 2001 | 97 kW | 4 000 ccm | - | - | - |
| Ford Explorer XLT | 2001 | 116 kW | 5 000 ccm | - | - | - |
| Ford Explorer Sport Trac | 2001 | 97 kW | 4 000 ccm | - | - | - |
| Ford Excursion | 2001 | 191 kW | 5 405 ccm | - | - | benzín |
| Ford EX | 2001 | 280 kW | 4 000 ccm | - | - | benzín |
| Ford Econovan 2.0 | 2001 | 72 kW | 1 996 ccm | - | - | benzín |
| Ford Econovan | 2001 | 68 kW | 1 789 ccm | - | - | benzín |
| Ford Econoline | 2001 | 149 kW | 4 194 ccm | - | - | benzín |
| Ford Crown Victoria LX | 2001 | 178 kW | 4 601 ccm | - | - | - |
| Ford Crown Victoria | 2001 | 167 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
| Ford Cougar | 2001 | 127 kW | 1 999 ccm | - | - | - |
| Ford 49 | 2001 | 97 kW | 3 899 ccm | - | - | - |
| Ford ZX2 NR | 2002 | 97 kW | 1 998 ccm | - | - | - |
| Ford Tonka | 2002 | 97 kW | 6 000 ccm | - | - | - |
| Ford Taurus | 2002 | 116 kW | 2 933 ccm | - | - | benzín |
| Ford StreetKa | 2002 | 102 kW | 1 596 ccm | 174 km/h | - | - |
| Ford Ranger | 2002 | 97 kW | 2 300 ccm | - | - | benzín |
| Ford Puma | 2002 | 75 kW | 1 560 ccm | - | - | benzín |
| Ford Mustang Convertible | 2002 | 295 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
| Ford Mustang 4.6 | 2002 | 291 kW | 4 600 ccm | - | - | benzín |

