Ford
Zobrazuji položky 1480 - 1500 z celkového počtu 1691.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h ![]() | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Taunus Station Wagon | 1978 | 40 kW | 1 294 ccm | - | - | benzín |
| Ford Taunus Turnier | 1978 | 40 kW | 1 294 ccm | - | - | benzín |
| Ford Thunderbird | 1978 | 40 kW | 4 186 ccm | - | - | benzín |
| Ford 2000 L | 1977 | 75 kW | 1 992 ccm | 161 km/h | - | - |
| Ford 2000 L Estate | 1977 | 75 kW | 1 993 ccm | 147 km/h | - | - |
| Ford Bronco | 1977 | 75 kW | 4 917 ccm | - | - | benzín |
| Ford Bronco 5.8 | 1977 | 75 kW | 5 766 ccm | - | - | benzín |
| Ford Capri | 1977 | 40 kW | 1 294 ccm | - | - | benzín |
| Ford Capri II | 1977 | 37 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Ford Cortina | 1977 | 65 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
| Ford Cortina 2300 GL | 1977 | 82 kW | 2 294 ccm | - | - | - |
| Ford Cortina 3.3 | 1977 | 81 kW | 3 273 ccm | - | - | benzín |
| Ford Cortina 4.1 | 1977 | 93 kW | 4 093 ccm | - | - | benzín |
| Ford Sportka | 2005 | 71 kW | 1 599 ccm | 174 km/h | 10 s | benzín |
| Ford Sierra Sapphire 2.0i XR Twin Cam | 1993 | 89 kW | 1 996 ccm | 190 km/h | 10 s | - |
| Ford Maverick 3.0 V6 Limited | 2006 | 147 kW | 2 967 ccm | 180 km/h | 10.2 s | benzín |
| Ford Mondeo 2.0 Turnier Ambiente | 2006 | 108 kW | 1 999 ccm | 210 km/h | 10.2 s | benzín |
| Ford Maverick 3.0i V6 Limited | 2005 | 147 kW | 2 967 ccm | 180 km/h | 10.2 s | benzín |
| Ford Mondeo 2.0 Turnier Ambiente | 2005 | 108 kW | 1 998 ccm | 210 km/h | 10.2 s | benzín |
| Ford Galaxy 2.8 CD V6 Viva | 2004 | 152 kW | 2 792 ccm | 217 km/h | 10.2 s | - |

