Holden
Zobrazuji položky 220 - 240 z celkového počtu 317.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru![]() | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holden VC Commodore | 1981 | 59 kW | 1 892 ccm | - | - | benzín |
| Holden VH 2.8 Commodore | 1981 | 77 kW | 2 837 ccm | - | - | benzín |
| Holden VH 3.3 Commodore | 1981 | 84 kW | 3 298 ccm | - | - | benzín |
| Holden VH 4.1 Commodore | 1981 | 101 kW | 4 142 ccm | - | - | benzín |
| Holden VH Commodore | 1981 | 59 kW | 1 892 ccm | - | - | benzín |
| Holden WB Statesman | 1981 | 128 kW | 5 041 ccm | - | - | benzín |
| Holden HZ Kingswood | 1980 | 67 kW | 3 298 ccm | - | - | benzín |
| Holden TE Gemini | 1980 | 51 kW | 1 584 ccm | - | - | benzín |
| Holden VC 2.8 Commodore | 1980 | 77 kW | 2 838 ccm | - | - | benzín |
| Holden VC 3.3 Commodore | 1980 | 84 kW | 3 298 ccm | - | - | benzín |
| Holden VC 4.1 Commodore | 1980 | 101 kW | 4 142 ccm | - | - | benzín |
| Holden VC 5.0 Commodore | 1980 | 127 kW | 5 042 ccm | - | - | benzín |
| Holden VC Commodore | 1980 | 59 kW | 1 890 ccm | - | - | benzín |
| Holden WB Statesman | 1980 | 128 kW | 5 042 ccm | - | - | benzín |
| Holden HZ GTS | 1979 | 119 kW | 4 141 ccm | - | - | benzín |
| Holden HZ Kingswood | 1979 | 67 kW | 3 296 ccm | - | - | benzín |
| Holden TD Gemini | 1979 | 50 kW | 1 584 ccm | - | - | benzín |
| Holden TE Gemini | 1979 | 51 kW | 1 584 ccm | - | - | benzín |
| Holden HZ GTS | 1978 | 119 kW | 4 141 ccm | - | - | benzín |
| Holden LX Sunbird | 1978 | 72 kW | 1 897 ccm | - | - | benzín |

