Honda Civic
Základní údaje o tomto vozu
| Název modelu: | Honda Civic |
| Datum uvedení na trh: | 2002 |
| Kategorie: | Malá auta s nízkou spotřebou |
| Výrobce: | Honda |
| Karoserie: | Kupé |
| Počet míst: | 5 |
| Počet dveří: | 4 |
Motor, palivo, převodovka
| Druh motoru: | 4 valcový inline |
| Umístění motoru: | Vpředu, příčný |
| Objem motoru: | 1344 ccm |
| Výkon motoru: | 64 kW / 86 koní při 5500 otáček |
| Točivý moment: | 139 Nm při 4300 otáček |
| Komprese: | 10.8:1 |
| Velikost válce | 75 x 79 mm |
| Systém paliva: | Vstřikování |
| Počet ventilů: | 4 na jeden válec |
| Druh paliva: | Benzín |
| Emise CO2: | 143 g/km |
| Chlazení motoru: | Neuvedeno |
| Převodovka: | Manuální, 5-rychlostní |
Fyzické parametry vozidla
| Rozvor náprav: | 2630 mm |
| Rozměry (v x š x d): | 1450 x 1700 x 4440 mm |
| Objem pasažérského prostoru: | 5260 litrů |
| Objem zavazadlového prostoru (min./max.): | 441/0 litrů |
| Pohotovostní hmotnost: | 1974 kg |
| Objem nádrže: | 50 litrů |
Brzdy, chladicí systém
| Pohon: | Pohon předních kol |
| Sériový rozměr pneu, přední: | 185/70-R14 |
| Sériový rozměr pneu, zadní: | 185/70-R14 |
| Přední brzdy: | Diskové |
| Zadní brzdy: | Diskové |
| Detaily brzd: | Antiblocking system . |
| Počet airbagů: | 4 (Side airbags.) |
Provozní vlastnosti
| Servisní interval: | 60000 km |










