Honda
Zobrazuji položky 220 - 240 z celkového počtu 714.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h ![]() | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Vamos | 2005 | 39 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Z | 2005 | 39 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Accord | 2004 | 121 kW | 1 998 ccm | 212 km/h | - | benzín |
| Honda Accord Coupe EX | 2004 | 121 kW | 2 360 ccm | - | - | - |
| Honda Accord Sedan DX | 2004 | 121 kW | 2 358 ccm | - | - | - |
| Honda Accord Sedan EX | 2004 | 116 kW | 2 360 ccm | - | - | - |
| Honda Avancier | 2004 | 112 kW | 2 254 ccm | - | - | benzín |
| Honda City | 2004 | 71 kW | 1 343 ccm | - | - | benzín |
| Honda Civic 1.6 Coupe | 2004 | 82 kW | 1 590 ccm | - | - | benzín |
| Honda Civic Coupe EX | 2004 | 96 kW | 1 668 ccm | - | - | - |
| Honda Civic Coupe HX | 2004 | 89 kW | 1 671 ccm | - | - | - |
| Honda Civic Coupe HX CVT | 2004 | 88 kW | 1 599 ccm | - | - | - |
| Honda Civic Coupe VP Automatic | 2004 | 87 kW | 1 686 ccm | - | - | - |
| Honda Civic Sedan DX | 2004 | 89 kW | 1 686 ccm | - | - | - |
| Honda Civic Sedan GX CVT | 2004 | 79 kW | 1 668 ccm | - | - | - |
| Honda Civic Sedan VP Automatic | 2004 | 89 kW | 1 668 ccm | - | - | - |
| Honda CR-V EX 4WD Automatic | 2004 | 121 kW | 2 360 ccm | - | - | - |
| Honda CR-V LX 4WD | 2004 | 121 kW | 2 359 ccm | - | - | - |
| Honda Element | 2004 | 119 kW | 2 354 ccm | - | - | benzín |
| Honda Element DX | 2004 | 121 kW | 2 360 ccm | - | - | - |

