Honda
Zobrazuji položky 260 - 280 z celkového počtu 714.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru![]() | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Prelude Type S | 1997 | 166 kW | 2 155 ccm | - | - | - |
| Honda Prelude SiR | 1997 | 151 kW | 2 157 ccm | - | - | - |
| Honda Prelude SH | 1997 | 147 kW | 2 155 ccm | 230 km/h | - | - |
| Honda Prelude 2.2 | 1997 | 138 kW | 2 155 ccm | - | - | benzín |
| Honda Prelude | 1997 | 99 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
| Honda NSX-T 3.2 | 1997 | 219 kW | 3 179 ccm | 270 km/h | - | - |
| Honda NSX-T | 1997 | 219 kW | 3 179 ccm | - | - | benzín |
| Honda NSX | 1997 | 212 kW | 2 977 ccm | - | - | benzín |
| Honda Life 0.7 | 1997 | 36 kW | 655 ccm | - | - | benzín |
| Honda Life | 1997 | 36 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Legend | 1997 | 153 kW | 3 474 ccm | - | - | benzín |
| Honda EV | 1997 | 94 kW | 0 ccm | 128 km/h | - | - |
| Honda CRX | 1997 | 94 kW | 1 668 ccm | - | - | benzín |
| Honda Civic Wagon | 1997 | 104 kW | 1 832 ccm | - | - | benzín |
| Honda Civic | 1997 | 56 kW | 1 395 ccm | - | - | benzín |
| Honda Accord Coupe | 1997 | 101 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
| Honda Accord Aerodeck | 1997 | 101 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
| Honda Today | 1998 | 36 kW | 655 ccm | - | - | benzín |
| Honda Step Wagon 2.0 | 1998 | 93 kW | 1 973 ccm | - | - | benzín |
| Honda SSM | 1998 | 112 kW | 1 999 ccm | - | - | - |

