Honda

Zobrazuji položky 660 - 680 z celkového počtu 714.

Zobrazuj  na stránce.
ModelVyráběnVýkon motoruObjem motoruMax. rychl.Zrychlení
z 0 na 100 km/h
Druh paliva
Honda Prelude 2.0i1992101 kW1 996 ccm203 km/h--
Honda Legend 2.7 Automatic1988134 kW2 675 ccm203 km/h9.4 s-
Honda Stream 2.0 SE Sport2005119 kW1 998 ccm204 km/h9.4 s-
Honda Civic 1.6i VT1990113 kW1 595 ccm204 km/h--
Honda Civic 2.2 i-CTDi Comfort2006104 kW2 202 ccm205 km/h8.6 snafta
Honda Accord Tourer 2.0 Comfort2005116 kW1 998 ccm205 km/h9.1 sbenzín
Honda Stream 2.0i ES Sport2005121 kW1 998 ccm205 km/h9.3 sbenzín
Honda Civic 1.8 Sport2006104 kW1 798 ccm207 km/h8.6 sbenzín
Honda Civic VTi1992121 kW1 595 ccm207 km/h--
Honda Accord 2.2 EXi1989113 kW2 156 ccm207 km/h8.4 s-
Honda Accord 2.2 D2003104 kW2 204 ccm209 km/h-nafta
Honda Accord 2.2i-CTDi2003104 kW2 204 ccm209 km/h--
Honda Accord Vigour1991133 kW2 449 ccm209 km/h--
Honda Accord Vigour Automatic1991133 kW2 451 ccm209 km/h--
Honda Civic CRX 1.6i-VT1990113 kW1 595 ccm209 km/h-benzín
Honda Legend 2.0 Turbo1988142 kW1 996 ccm209 km/h--
Honda Accord 2.2i CTDi Sport2006104 kW2 204 ccm210 km/h9.3 snafta
Honda Accord 2.2i-CTDi Sport2005104 kW2 204 ccm210 km/h9.6 snafta
Honda Civic Type S2002119 kW1 999 ccm210 km/h8.8 s-
Honda Legend 3.5i V61998155 kW3 474 ccm210 km/h9.1 s-