Hyundai
Zobrazuji položky 220 - 240 z celkového počtu 363.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl.![]() | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Atoz | 1998 | 104 kW | 999 ccm | - | - | - |
| Hyundai Matrix | 2001 | 78 kW | 1 599 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Matrix 1.5 D | 2001 | 61 kW | 1 495 ccm | - | - | nafta |
| Hyundai Sonata 3.0 | 1989 | 108 kW | 2 972 ccm | - | - | - |
| Hyundai Santa 2.4 Fe | 2001 | 100 kW | 2 399 ccm | - | 11.7 s | benzín |
| Hyundai Santa 2.7 Fe | 2001 | 127 kW | 2 656 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Santa Fe | 2001 | 101 kW | 1 996 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Satellite 2.5 D | 2001 | 75 kW | 2 476 ccm | - | - | nafta |
| Hyundai Sonata | 2001 | 99 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Sonata 2.7 | 2001 | 133 kW | 2 657 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Terracan 2.5 | 2001 | 133 kW | 2 475 ccm | - | - | nafta |
| Hyundai Terracan 2.9 D | 2001 | 112 kW | 2 902 ccm | - | - | nafta |
| Hyundai Pony | 1978 | 70 kW | 1 238 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai XG | 2001 | 122 kW | 2 493 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai XG 300 | 2001 | 147 kW | 2 970 ccm | - | - | - |
| Hyundai Atoz Prime Automatic | 2001 | 41 kW | 999 ccm | 136 km/h | 19.8 s | - |
| Hyundai Atos 1.1 Ol | 2006 | 44 kW | 1 086 ccm | 141 km/h | 15.8 s | benzín |
| Hyundai Atos 1.1 Comfort | 2005 | 44 kW | 1 086 ccm | 141 km/h | 15.8 s | benzín |
| Hyundai Atoz Prime | 2001 | 41 kW | 999 ccm | 142 km/h | 15.1 s | benzín |
| Hyundai Atos 1.1 | 2005 | 44 kW | 1 085 ccm | 146 km/h | 15.8 s | benzín |

