Hyundai
Zobrazuji položky 280 - 300 z celkového počtu 363.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h ![]() | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Satellite 2.5 D | 1999 | 64 kW | 2 476 ccm | - | - | nafta |
| Hyundai Sonata | 1999 | 64 kW | 1 796 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Sonata 2.0 | 1999 | 93 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Tiburon | 1999 | 106 kW | 1 797 ccm | 194 km/h | - | - |
| Hyundai XG | 1999 | 122 kW | 2 493 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Atoz | 1998 | 104 kW | 999 ccm | - | - | - |
| Hyundai Coupe | 1998 | 84 kW | 1 599 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Euro 1 | 1998 | 284 kW | 1 975 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Lantra | 1998 | 66 kW | 1 495 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Lantra Break | 1998 | 66 kW | 1 495 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Marcia | 1998 | 108 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Pony | 1998 | 63 kW | 1 341 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Satellite | 1998 | 57 kW | 2 476 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Sonata | 1998 | 64 kW | 1 796 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Coupe | 1997 | 85 kW | 1 599 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Lantra | 1997 | 66 kW | 1 495 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Lantra Break | 1997 | 66 kW | 1 495 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Marcia | 1997 | 108 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Pony | 1997 | 63 kW | 1 341 ccm | - | - | benzín |
| Hyundai Satellite | 1997 | 57 kW | 2 474 ccm | - | - | benzín |

