Mazda
Zobrazuji položky 380 - 400 z celkového počtu 819.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl.![]() | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda Premacy 2.0 D | 2001 | 82 kW | 1 989 ccm | - | - | nafta |
| Mazda Roadster MPS | 2001 | 149 kW | 2 000 ccm | - | - | - |
| Mazda Sport Wagon | 2001 | 98 kW | 1 997 ccm | - | - | - |
| Mazda Tribute | 2001 | 98 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Mazda Tribute 3.0 DX | 2001 | 76 kW | 2 967 ccm | - | - | - |
| Mazda 121 | 2000 | 45 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Mazda 323 | 2000 | 56 kW | 1 324 ccm | - | - | benzín |
| Mazda 626 | 2000 | 75 kW | 1 769 ccm | - | - | benzín |
| Mazda 626 MPS | 2000 | 76 kW | 2 496 ccm | - | - | - |
| Mazda 626 Wagon | 2000 | 75 kW | 1 840 ccm | - | - | benzín |
| Mazda AZ Wagon | 2000 | 75 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Mazda B2500 | 2000 | 62 kW | 2 499 ccm | - | - | nafta |
| Mazda Demio | 2000 | 47 kW | 1 323 ccm | - | - | benzín |
| Mazda Familia 1500 RS | 2000 | 98 kW | 1 498 ccm | - | - | - |
| Mazda Familia 1500 RS Automatic | 2000 | 98 kW | 1 498 ccm | - | - | - |
| Mazda Familia 1500 S-4 | 2000 | 82 kW | 1 496 ccm | - | - | - |
| Mazda Familia 1500 S-4 Automatic | 2000 | 79 kW | 1 498 ccm | - | - | - |
| Mazda Familia 1500 S-F | 2000 | 83 kW | 1 498 ccm | - | - | - |
| Mazda Familia 1500 S-F Automatic | 2000 | 82 kW | 1 498 ccm | - | - | - |
| Mazda Familia Sport 20 | 2000 | 127 kW | 1 991 ccm | - | - | - |

