Mazda
Zobrazuji položky 420 - 440 z celkového počtu 819.
| Model | Vyráběn![]() | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda AZ Wagon | 1999 | 163 kW | 657 ccm | - | - | benzín |
| Mazda AZ Wagon 0.7 | 1999 | 163 kW | 657 ccm | - | - | benzín |
| Mazda B 2.5 D 2500 | 1999 | 82 kW | 2 499 ccm | - | - | nafta |
| Mazda B2500 | 1999 | 62 kW | 2 499 ccm | - | - | nafta |
| Mazda B3000 Troy Lee Edition | 1999 | 79 kW | 2 507 ccm | - | - | - |
| Mazda Demio | 1999 | 47 kW | 1 322 ccm | - | - | benzín |
| Mazda Demio 1.5 | 1999 | 74 kW | 1 496 ccm | - | - | benzín |
| Mazda Laputa | 1999 | 41 kW | 658 ccm | - | - | benzín |
| Mazda Miata A-specs | 1999 | 83 kW | 1 839 ccm | - | - | - |
| Mazda Midge | 1999 | 51 kW | 1 323 ccm | - | - | benzín |
| Mazda MPV | 1999 | 110 kW | 2 954 ccm | - | - | benzín |
| Mazda MS-6 | 1999 | 110 kW | 1 800 ccm | - | - | benzín |
| Mazda MS-9 | 1999 | 110 kW | 3 000 ccm | - | - | benzín |
| Mazda Mx-5 | 1999 | 85 kW | 1 498 ccm | - | - | benzín |
| Mazda MX-5 1.6 | 1999 | 83 kW | 1 598 ccm | 191 km/h | 9.7 s | - |
| Mazda MX-5 1.8 | 1999 | 104 kW | 1 840 ccm | 205 km/h | 11 s | benzín |
| Mazda MX-5 1.8 Automatic | 1999 | 104 kW | 1 840 ccm | 185 km/h | 11 s | benzín |
| Mazda RX-Evolv | 1999 | 209 kW | 2 616 ccm | - | - | benzín |
| Mazda RX-01 | 1999 | 164 kW | 2 610 ccm | - | - | benzín |
| Mazda RX-Evolv | 1999 | 209 kW | 2 616 ccm | - | - | benzín |

