MCC ForTwo Cabriolet
Základní údaje o tomto vozu
| Název modelu: | MCC ForTwo Cabriolet |
| Datum uvedení na trh: | 2002 |
| Kategorie: | Sportovní auta |
| Výrobce: | MCC |
| Karoserie: | Kabriolet |
| Počet míst: | 2 |
Motor, palivo, převodovka
| Druh motoru: | 3 valcový inline |
| Umístění motoru: | Vzadu, příčný |
| Objem motoru: | 599 ccm |
| Výkon motoru: | 34 kW / 45 koní při 5250 otáček |
| Točivý moment: | 70 Nm při 3000 otáček |
| Velikost válce | 75 x 84.8 mm |
| Systém paliva: | Vstřikování |
| Druh paliva: | Benzín |
| Chlazení motoru: | Neuvedeno |
| Převodovka: | Manuální, 6-rychlostní |
Fyzické parametry vozidla
| Rozvor náprav: | 1810 mm |
| Rozměry (v x š x d): | 1540 x 1550 x 2510 mm |
| Objem pasažérského prostoru: | 2770 litrů |
Brzdy, chladicí systém
| Pohon: | Pohon zadních kol |
| Sériový rozměr pneu, přední: | 135/70-R15 |
| Sériový rozměr pneu, zadní: | 135/70-R15 |
| Přední brzdy: | Diskové |
| Zadní brzdy: | Bubnové |
| Počet airbagů: | 6 (Front airbags. Side airbags.) |

