Mercedes-Benz

Zobrazuji položky 60 - 80 z celkového počtu 1043.

Zobrazuj  na stránce.
ModelVyráběnVýkon motoruObjem motoruMax. rychl.Zrychlení
z 0 na 100 km/h
Druh paliva
Mercedes-Benz C 220 CDi Estate Avantgarde Automatic2006112 kW2 148 ccm224 km/h10.3 snafta
Mercedes-Benz C 220 CDi Estate Classic2006112 kW2 148 ccm224 km/h10.1 snafta
Mercedes-Benz C 220 CDi Estate Classic Automatic2006112 kW2 148 ccm-10.3 snafta
Mercedes-Benz C 220 CDi Estate Elegance Automatic2006112 kW2 147 ccm224 km/h10.3 snafta
Mercedes-Benz C 220 CDi Estate Sport2006112 kW2 148 ccm219 km/h10.1 snafta
Mercedes-Benz C 220 CDi Estate Sport Automatic2006112 kW2 147 ccm224 km/h10.3 snafta
Mercedes-Benz C 220 CDi Sport2006112 kW2 147 ccm224 km/h10.1 snafta
Mercedes-Benz C 220 CDI Sportcoupe2006112 kW2 148 ccm224 km/h10.6 snafta
Mercedes-Benz C 220 T CDI Classic2006112 kW2 147 ccm218 km/h10.5 snafta
Mercedes-Benz C 230 Classic2006152 kW2 496 ccm245 km/h8.6 sbenzín
Mercedes-Benz C 230 Sport Sedan2006153 kW2 491 ccm241 km/h8.4 sbenzín
Mercedes-Benz C 230 Sportcoupe2006152 kW2 496 ccm236 km/h8.4 sbenzín
Mercedes-Benz C 230 T Classic2006152 kW2 496 ccm235 km/h8.6 sbenzín
Mercedes-Benz C 230K Sports Coupe2006153 kW2 496 ccm241 km/h8.2 sbenzín
Mercedes-Benz C 230K Sports Coupe Automatic2006152 kW2 495 ccm234 km/h8.4 sbenzín
Mercedes-Benz C 240 Elegance2006152 kW0 ccm---
Mercedes-Benz C 280 Avantgarde Automatic2006172 kW2 996 ccm250 km/h7 sbenzín
Mercedes-Benz C 280 Elegance Automatic2006172 kW2 996 ccm-7 sbenzín
Mercedes-Benz C 280 Estate Avantgarde Automatic2006172 kW2 995 ccm250 km/h7 sbenzín
Mercedes-Benz C 280 Estate Elegance Automatic2006172 kW2 996 ccm250 km/h7 sbenzín