Mitsubishi Celeste 2.0 GSR
Základní údaje o tomto vozu
Název modelu: | Mitsubishi Celeste 2.0 GSR |
Datum uvedení na trh: | 1978 |
Kategorie: | Sportovní auta |
Výrobce: | Mitsubishi |
Karoserie: | Kupé |
Počet míst: | 5 |
Počet dveří: | 3 |
Motor, palivo, převodovka
Druh motoru: | 4 valcový inline |
Umístění motoru: | Vpředu |
Objem motoru: | 1995 ccm |
Výkon motoru: | 93 kW / 125 koní při 6 otáček |
Točivý moment: | 171.67 Nm při 4 otáček |
Max. točivý moment: | 6200 Nm |
Komprese: | 9.5:1 |
Velikost válce | 84 x 90 mm |
Systém paliva: | Neuvedeno |
Počet ventilů: | 2 na jeden válec |
Druh paliva: | Benzín |
Chlazení motoru: | Kapalinou |
Převodovka: | Manuální, 5-rychlostní |
Fyzické parametry vozidla
Rozvor náprav: | 2350 mm |
Rozměry (v x š x d): | 1340 x 1630 x 4120 mm |
Pohotovostní hmotnost: | 985 kg |
Objem nádrže: | 45 litrů |
Brzdy, chladicí systém
Pohon: | Pohon zadních kol |
Sériový rozměr pneu, přední: | 175/70-hr13 |
Sériový rozměr pneu, zadní: | 175/70-hr13 |
Počet airbagů: | 4 (Front airbags.) |
Provozní vlastnosti
Max. rychlost: | 170 km/h |