Opel Corsa
Základní údaje o tomto vozu
Název modelu: | Opel Corsa |
Datum uvedení na trh: | 1999 |
Kategorie: | Malá auta s nízkou spotřebou |
Výrobce: | Opel |
Karoserie: | Neuvedeno |
Počet míst: | 5 |
Počet dveří: | 3 |
Motor, palivo, převodovka
Druh motoru: | 3 valcový inline |
Umístění motoru: | Vpředu, příčný |
Objem motoru: | 972 ccm |
Výkon motoru: | 40 kW / 54 koní při 5600 otáček |
Točivý moment: | 82 Nm při 2800 otáček |
Velikost válce | 72.5 x 78.6 mm |
Systém paliva: | Vstřikování |
Počet ventilů: | 4 na jeden válec |
Druh paliva: | Benzín |
Chlazení motoru: | Neuvedeno |
Převodovka: | Manuální, 5-rychlostní |
Fyzické parametry vozidla
Rozvor náprav: | 2450 mm |
Rozměry (v x š x d): | 1430 x 1610 x 3740 mm |
Objem pasažérského prostoru: | 3820 litrů |
Objem nádrže: | 44 litrů |
Aerodynamický koeficient: | 0.3 |
Brzdy, chladicí systém
Pohon: | Pohon předních kol |
Sériový rozměr pneu, přední: | 160/70-R13 |
Počet airbagů: | 6 (Front airbags. Optional side air bags.) |