Opel
Zobrazuji položky 720 - 740 z celkového počtu 965.
Model![]() | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel Calibra Turbo | 1992 | 152 kW | 1 998 ccm | - | 6.8 s | - |
| Opel Calibra 2.5 | 1993 | 127 kW | 2 498 ccm | - | - | benzín |
| Opel Calibra 2.0 | 1991 | 152 kW | 1 998 ccm | 241 km/h | - | benzín |
| Opel Calibra | 1996 | 87 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Opel Calibra | 1995 | 87 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Opel Calibra | 1994 | 87 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
| Opel Calibra | 1993 | 87 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Opel Calibra | 1992 | 87 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Opel Calibra | 1991 | 87 kW | 1 998 ccm | 246 km/h | - | benzín |
| Opel Astra TwinTop 2.0 Turbo | 2006 | 127 kW | 1 998 ccm | 224 km/h | 9.5 s | benzín |
| Opel Astra TwinTop 1.9 CDTi | 2006 | 112 kW | 1 910 ccm | 213 km/h | 10.2 s | nafta |
| Opel Astra TwinTop 1.8 | 2006 | 104 kW | 1 795 ccm | - | 11.4 s | benzín |
| Opel Astra TwinTop 1.6 | 2006 | 78 kW | 1 598 ccm | 186 km/h | 14.1 s | benzín |
| Opel Astra OPC Station Wagon | 2002 | 149 kW | 1 979 ccm | 231 km/h | 7.8 s | - |
| Opel Astra OPC Coupe Xtreme | 2001 | 330 kW | 3 998 ccm | - | - | - |
| Opel Astra OPC Coupe | 2000 | 119 kW | 1 995 ccm | 220 km/h | - | - |
| Opel Astra OPC | 2002 | 149 kW | 1 978 ccm | 240 km/h | 7.5 s | - |
| Opel Astra GTC 2.0 Turbo Sport | 2006 | 127 kW | 0 ccm | 234 km/h | 7.8 s | - |
| Opel Astra GTC 2.0 Turbo Cosmo | 2006 | 127 kW | 1 997 ccm | 220 km/h | 7.9 s | benzín |
| Opel Astra GTC 2.0 Turbo | 2006 | 149 kW | 1 996 ccm | 234 km/h | 7.8 s | benzín |

