Porsche 911 SC
Základní údaje o tomto vozu
Název modelu: | Porsche 911 SC |
Datum uvedení na trh: | 1978 |
Kategorie: | Sportovní auta |
Výrobce: | Porsche |
Karoserie: | Kupé |
Počet míst: | 4 |
Počet dveří: | 2 |
Motor, palivo, převodovka
Druh motoru: | Boxer, 6 valcový |
Umístění motoru: | Vzadu, podélný |
Objem motoru: | 2994 ccm |
Výkon motoru: | 140 kW / 188 koní při 5500 otáček |
Točivý moment: | 265 Nm při 4100 otáček |
Komprese: | 8.5:1 |
Velikost válce | 97 x 74.4 mm |
Systém paliva: | Vstřikování |
Počet ventilů: | 2 na jeden válec |
Druh paliva: | Benzín |
Chlazení motoru: | Vzduchem |
Převodovka: | Manuální, 5-rychlostní |
Fyzické parametry vozidla
Rozvor náprav: | 2280 mm |
Rozměry (v x š x d): | 1330 x 1660 x 4300 mm |
Objem pasažérského prostoru: | 3740 litrů |
Objem nádrže: | 80 litrů |
Brzdy, chladicí systém
Pohon: | Pohon zadních kol |
Sériový rozměr pneu, přední: | 215/60-R15 |
Sériový rozměr pneu, zadní: | 215/60-R15 |
Přední brzdy: | Diskové |
Zadní brzdy: | Diskové |
Počet airbagů: | 4 (Side airbags.) |