Renault Espace
Základní údaje o tomto vozu
| Název modelu: | Renault Espace |
| Datum uvedení na trh: | 1994 |
| Kategorie: | Víceúčelový / combi vůz |
| Výrobce: | Renault |
| Karoserie: | Neuvedeno |
| Počet dveří: | 5 |
Motor, palivo, převodovka
| Druh motoru: | 4 valcový inline |
| Umístění motoru: | Vpředu, podélný |
| Objem motoru: | 1995 ccm |
| Výkon motoru: | 78 kW / 105 koní při 5250 otáček |
| Točivý moment: | 159 Nm při 2500 otáček |
| Komprese: | 9.2:1 |
| Velikost válce | 88.1 x 82 mm |
| Systém paliva: | Karburátor |
| Druh paliva: | Benzín |
| Emise CO2: | 214 g/km |
| Chlazení motoru: | Kapalinou |
| Převodovka: | Manuální, 5-rychlostní |
Fyzické parametry vozidla
| Rozvor náprav: | 2680 mm |
| Rozměry (v x š x d): | 1700 x 1800 x 4440 mm |
| Vzdálenost od povrchu země: | 130 mm |
| Objem pasažérského prostoru: | 4560 litrů |
| Objem zavazadlového prostoru (min./max.): | 291/0 litrů |
| Objem nádrže: | 77 litrů |
Brzdy, chladicí systém
| Pohon: | Pohon předních kol |
| Přední brzdy: | Diskové |
| Zadní brzdy: | Bubnové |
| Detaily brzd: | Antiblocking system |
| Počet airbagů: | 2 (Driver and passenger) |
Provozní vlastnosti
| Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 13.8 s |
| Kombinovaná spotřeba: | 8 litrů na 100 kilometrů |









