Renault Laguna II Estate
Základní údaje o tomto vozu
| Název modelu: | Renault Laguna II Estate |
| Datum uvedení na trh: | 2001 |
| Kategorie: | Obytné auta |
| Výrobce: | Renault |
| Karoserie: | Neuvedeno |
| Počet míst: | 5 |
| Počet dveří: | 4 |
Motor, palivo, převodovka
| Druh motoru: | 4 valcový inline |
| Umístění motoru: | Vpředu, příčný |
| Objem motoru: | 1598 ccm |
| Výkon motoru: | 84 kW / 113 koní při 5500 otáček |
| Točivý moment: | 153 Nm při 3750 otáček |
| Velikost válce | 79.5 x 80.5 mm |
| Systém paliva: | Vstřikování |
| Počet ventilů: | 4 na jeden válec |
| Druh paliva: | Benzín |
| Emise CO2: | 161 g/km |
| Chlazení motoru: | Neuvedeno |
| Převodovka: | Manuální, 5-rychlostní |
Fyzické parametry vozidla
| Rozvor náprav: | 2480 mm |
| Rozměry (v x š x d): | 1450 x 1780 x 4700 mm |
| Objem pasažérského prostoru: | 4810 litrů |
| Objem zavazadlového prostoru (min./max.): | 430/1190 litrů |
| Pohotovostní hmotnost: | 1835 kg |
| Objem nádrže: | 70 litrů |
Brzdy, chladicí systém
| Pohon: | Pohon předních kol |
| Přední brzdy: | Diskové, 300 mm |
| Zadní brzdy: | Diskové, 274 mm |
| Detaily brzd: | ABS ABS ABS ABS |
| Počet airbagů: | 4 (Front airbags. Side airbags.) |
Provozní vlastnosti
| Max. rychlost: | 200 km/h |
| Kombinovaná spotřeba: | 6.8 litrů na 100 kilometrů |






