Renault
Zobrazuji položky 420 - 440 z celkového počtu 1000.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru![]() | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Megane 1.6 | 1999 | 82 kW | 1 598 ccm | - | - | benzín |
| Renault Megane 1.6 RT Cabriolet | 2005 | 84 kW | 1 598 ccm | - | - | - |
| Renault Megane 1.6 Estate | 2003 | 87 kW | 1 598 ccm | - | - | benzín |
| Renault Laguna Nevada | 2000 | 79 kW | 1 598 ccm | - | - | benzín |
| Renault Kangoo 1.6 Authentique 4x4 | 2004 | 71 kW | 1 598 ccm | 153 km/h | 13.1 s | benzín |
| Renault Megane 1.6 Cabriolet | 1999 | 84 kW | 1 598 ccm | - | - | benzín |
| Renault Clio 1.6 Comfort Dynamique | 2005 | 80 kW | 1 598 ccm | 195 km/h | 9.9 s | benzín |
| Renault Megane CC | 2003 | 89 kW | 1 598 ccm | - | - | benzín |
| Renault Laguna | 2005 | 87 kW | 1 598 ccm | - | - | benzín |
| Renault Grand Scenic 1.6 Authentique | 2005 | 84 kW | 1 598 ccm | 180 km/h | 12.5 s | benzín |
| Renault Megane Scenic 1.6 RN | 1996 | 55 kW | 1 598 ccm | 162 km/h | 14.7 s | - |
| Renault Megane Coupe | 1996 | 67 kW | 1 598 ccm | 201 km/h | 9.5 s | benzín |
| Renault Scenic 1.6 Authentique | 2005 | 85 kW | 1 598 ccm | 185 km/h | 12.5 s | benzín |
| Renault Kangoo RX4 | 2002 | 73 kW | 1 598 ccm | - | - | benzín |
| Renault Scenic 1.6 EX | 2005 | 84 kW | 1 598 ccm | - | - | - |
| Renault Megane 1.6 RSI Coupe | 2005 | 82 kW | 1 598 ccm | - | - | - |
| Renault Megane 1.6 Coupe Automatic | 1996 | 79 kW | 1 598 ccm | - | 11.9 s | - |
| Renault Megane 1.6 Coupe | 1996 | 79 kW | 1 598 ccm | - | 9.6 s | - |
| Renault 17 Gordini | 1974 | 82 kW | 1 606 ccm | 179 km/h | - | - |
| Renault 20 TL Automatic | 1976 | 73 kW | 1 645 ccm | 157 km/h | - | benzín |

