Smart

Zobrazuji položky 40 - 60 z celkového počtu 61.

Zobrazuj  na stránce.
ModelVyráběnVýkon motoruObjem motoruMax. rychl.Zrychlení
z 0 na 100 km/h
Druh paliva
Smart Forfour 1.5 Pulse200482 kW1 499 ccm190 km/h9.8 sbenzín
Smart Forfour 1.5 Pulse200581 kW1 499 ccm185 km/h9.8 sbenzín
Smart ForFour 1.5 Pulse200681 kW1 499 ccm190 km/h9.8 sbenzín
Smart ForFour 1.5 Passion200681 kW1 499 ccm-9.8 sbenzín
Smart ForFour Brabus2006132 kW1 467 ccm221 km/h6.9 sbenzín
Smart Forfour 1.3 Pulse200171 kW1 332 ccm180 km/h11.1 sbenzín
Smart Forfour 1.3 Passion200171 kW1 332 ccm180 km/h10.8 sbenzín
Smart Forfour 1.3 Pulse200271 kW1 332 ccm180 km/h10.8 sbenzín
Smart Forfour 1.3 Passion200471 kW1 332 ccm180 km/h11.1 sbenzín
Smart Forfour 1.3 Pulse200571 kW1 332 ccm-10.8 sbenzín
Smart Forfour 1.3 Passion200571 kW1 332 ccm180 km/h11.1 sbenzín
Smart ForFour 1.3 Pure200671 kW1 332 ccm-10.8 sbenzín
Smart ForFour 1.3 Pulse200671 kW1 332 ccm-10.8 sbenzín
Smart ForFour 1.1 Pulse200156 kW1 124 ccm165 km/h-benzín
Smart Forfour 1.1 Pulse200256 kW1 124 ccm165 km/h13.4 sbenzín
Smart Forfour 1.1 Pulse200556 kW1 124 ccm165 km/h13.4 sbenzín
Smart Forfour 1.1 Passion200556 kW1 124 ccm165 km/h13.4 sbenzín
Smart ForFour Pure Limited200648 kW1 124 ccm158 km/h15.3 sbenzín
Smart Forfour 1.1 Pulse200456 kW1 123 ccm165 km/h13.4 sbenzín
Smart ForFour LPG200657 kW1 123 ccm---

Stránka:1234