Subaru
Zobrazuji položky 200 - 220 z celkového počtu 425.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl.![]() | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Impreza 1.6 | 2000 | 71 kW | 1 597 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Outback | 2002 | 116 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Forester 2.0 S | 2000 | 71 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Forester | 2000 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru WX 01 | 2001 | 164 kW | 2 996 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Pleo | 2001 | 164 kW | 658 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Wagon | 2001 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Outback | 2001 | 116 kW | 2 455 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy GT 30 | 2001 | 164 kW | 3 000 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy 3.0 Wagon | 2001 | 164 kW | 2 999 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy 3.0 Blitzen Wagon | 2001 | 164 kW | 3 000 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy | 2001 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru B9 Tribeca | 2006 | 189 kW | 2 999 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza Type Euro 20 N Automatic | 2001 | 116 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Impreza Type Euro 20 N | 2001 | 116 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Impreza Type Euro 20 K | 2001 | 187 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Outback 3.0 | 2002 | 157 kW | 2 998 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza | 2001 | 71 kW | 1 595 ccm | - | - | benzín |
| Subaru HM-01 | 2001 | 34 kW | 658 ccm | - | - | benzín |
| Subaru H6 3.0 Outback | 2001 | 34 kW | 3 000 ccm | - | - | - |

