Subaru
Zobrazuji položky 220 - 240 z celkového počtu 425.
| Model | Vyráběn![]() | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Forester 2.0 S Type A Automatic | 2001 | 104 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Forester | 2001 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Outback 3.0 | 2002 | 157 kW | 2 998 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Outback | 2002 | 116 kW | 2 455 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Wagon | 2002 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Outback | 2002 | 116 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 2002 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza 2.0 WRX STi | 2002 | 197 kW | 1 994 ccm | - | 5.5 s | - |
| Subaru Impreza | 2002 | 71 kW | 1 597 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Forester | 2002 | 94 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru R2 S AWD | 2003 | 48 kW | 658 ccm | - | - | - |
| Subaru R2 S | 2003 | 48 kW | 658 ccm | - | - | - |
| Subaru R2 R CVT | 2003 | 40 kW | 658 ccm | - | - | - |
| Subaru R2 R AWD | 2003 | 40 kW | 658 ccm | - | - | - |
| Subaru R2 R | 2003 | 40 kW | 658 ccm | - | - | - |
| Subaru R2 I CVT AWD | 2003 | 35 kW | 658 ccm | - | - | - |
| Subaru R2 I CVT | 2003 | 34 kW | 658 ccm | - | - | - |
| Subaru R2 I AWD | 2003 | 34 kW | 658 ccm | - | - | - |
| Subaru R2 I | 2003 | 34 kW | 657 ccm | - | - | - |
| Subaru Outback | 2003 | 116 kW | 2 456 ccm | - | - | benzín |

