Subaru
Zobrazuji položky 260 - 280 z celkového počtu 425.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru![]() | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Legacy 2.5 Wagon | 1999 | 116 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy 2.5 | 1999 | 116 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Outback | 2000 | 116 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Baja | 2005 | 123 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Baja | 2004 | 123 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Forester 2.5 X | 2005 | 123 kW | 2 457 ccm | 190 km/h | - | benzín |
| Subaru Legacy 2.5i SportShift | 2006 | 123 kW | 2 457 ccm | 197 km/h | 10.9 s | - |
| Subaru Legacy Outback | 2002 | 116 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza 2.5 WRX Kombi | 2006 | 172 kW | 2 457 ccm | 230 km/h | 6.4 s | benzín |
| Subaru Legacy Sports Tourer 2.5i Automatic | 2003 | 123 kW | 2 457 ccm | 201 km/h | - | - |
| Subaru Legacy Outback 2.5i Automatic | 2003 | 125 kW | 2 457 ccm | 191 km/h | - | - |
| Subaru Legacy Outback 2.5i | 2003 | 123 kW | 2 457 ccm | 198 km/h | - | - |
| Subaru Legacy Outback | 2003 | 116 kW | 2 457 ccm | 198 km/h | - | benzín |
| Subaru Baja Turbo | 2005 | 159 kW | 2 457 ccm | - | - | - |
| Subaru Forester 2.5 X Automatic | 2005 | 113 kW | 2 457 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy 2.5i Automatic | 2003 | 123 kW | 2 457 ccm | 204 km/h | - | - |
| Subaru Legacy 2.5i | 2003 | 123 kW | 2 457 ccm | 214 km/h | - | - |
| Subaru Baja | 2003 | 124 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy 2.5 | 2006 | 123 kW | 2 457 ccm | 214 km/h | 9.6 s | benzín |
| Subaru Outback All Weather Package Wagon | 2004 | 125 kW | 2 457 ccm | - | - | - |

