Subaru
Zobrazuji položky 380 - 400 z celkového počtu 425.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl.![]() | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Outback 3.0 R SportShift Premium | 2006 | 183 kW | 2 999 ccm | 210 km/h | 8.5 s | benzín |
| Subaru Outback 3.0 R SportShift | 2006 | 183 kW | 2 999 ccm | 210 km/h | 8.5 s | benzín |
| Subaru Impreza 2.0 R Limousine | 2006 | 119 kW | 1 994 ccm | 210 km/h | 8.8 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 R SportShift | 2006 | 123 kW | 1 994 ccm | 210 km/h | 11.4 s | - |
| Subaru Impreza 2.5 WRX | 2006 | 174 kW | 2 458 ccm | 210 km/h | 5.9 s | benzín |
| Subaru Impreza 2.5 WRX Sedan | 2006 | 172 kW | 0 ccm | 210 km/h | 5.9 s | - |
| Subaru Legacy 2.0 Turbo Estate | 1992 | 151 kW | 1 992 ccm | 214 km/h | - | - |
| Subaru Legacy 2.5i | 2003 | 123 kW | 2 457 ccm | 214 km/h | - | - |
| Subaru Legacy 2.5 | 2005 | 123 kW | 2 455 ccm | 214 km/h | 9.3 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.5 | 2006 | 123 kW | 2 457 ccm | 214 km/h | 9.6 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 R | 2006 | 123 kW | 1 994 ccm | 214 km/h | 9.5 s | benzín |
| Subaru Impreza 2.0 4WD Turbo | 1993 | 157 kW | 1 994 ccm | 215 km/h | - | - |
| Subaru Legacy 2.0 Turbo | 1992 | 149 kW | 1 994 ccm | 219 km/h | - | - |
| Subaru Outback 3.0 R | 2006 | 183 kW | 3 000 ccm | 219 km/h | 8.5 s | benzín |
| Subaru Forester 2.5 XT | 2006 | 172 kW | 2 457 ccm | 221 km/h | 6 s | benzín |
| Subaru Forester 2.5 XT Automatic | 2006 | 172 kW | 2 455 ccm | 221 km/h | 6 s | benzín |
| Subaru Outback 3.0 | 2005 | 183 kW | 3 000 ccm | 224 km/h | 8.5 s | benzín |
| Subaru Outback 3.0 R Wagon | 2006 | 189 kW | 2 999 ccm | 224 km/h | 8.8 s | benzín |
| Subaru Impreza 2.0 WRX | 2000 | 163 kW | 1 993 ccm | 230 km/h | - | - |
| Subaru Impreza | 2000 | 71 kW | 1 597 ccm | 230 km/h | - | benzín |

