Subaru

Zobrazuji položky 60 - 80 z celkového počtu 425.

Zobrazuj  na stránce.
ModelVyráběnVýkon motoruObjem motoruMax. rychl.Zrychlení
z 0 na 100 km/h
Druh paliva
Subaru Legacy 2.02005103 kW1 994 ccm197 km/h11.2 sbenzín
Subaru Legacy2005104 kW1 994 ccm197 km/h11.2 sbenzín
Subaru G3X Justy 1.5200574 kW1 490 ccm170 km/h11 sbenzín
Subaru Justy G3X 1.5200674 kW1 490 ccm170 km/h11 sbenzín
Subaru Outback 2.52006132 kW2 499 ccm197 km/h10.9 sbenzín
Subaru Legacy 2.5i SportShift2006123 kW2 457 ccm197 km/h10.9 s-
Subaru Impreza 2.0 GX200593 kW1 994 ccm-10.2 sbenzín
Subaru Forester 2.5 XS Premium2006123 kW2 457 ccm190 km/h10.1 sbenzín
Subaru Forester 2.5 X Automatic2006123 kW2 457 ccm190 km/h10.1 sbenzín
Subaru Forester 2.0 X Trend2006118 kW1 994 ccm189 km/h10 sbenzín
Subaru R-2197021 kW356 ccm--benzín
Subaru FF-1 1300 G Sports197070 kW1 267 ccm170 km/h--
Subaru FF-1 1300 G197060 kW1 267 ccm160 km/h--
Subaru FF-1 1.3197051 kW1 266 ccm--benzín
Subaru R-2197120 kW356 ccm--benzín
Subaru Leone Coupe197151 kW1 361 ccm--benzín
Subaru Leone 1.4 Coupe197160 kW1 361 ccm--benzín
Subaru FF1 1.1197140 kW1 088 ccm--benzín
Subaru R-2197220 kW356 ccm--benzín
Subaru Leone Station Wagon197245 kW1 360 ccm--benzín