Subaru
Zobrazuji položky 60 - 80 z celkového počtu 425.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h ![]() | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Legacy 2.0 | 2005 | 103 kW | 1 994 ccm | 197 km/h | 11.2 s | benzín |
| Subaru Legacy | 2005 | 104 kW | 1 994 ccm | 197 km/h | 11.2 s | benzín |
| Subaru G3X Justy 1.5 | 2005 | 74 kW | 1 490 ccm | 170 km/h | 11 s | benzín |
| Subaru Justy G3X 1.5 | 2006 | 74 kW | 1 490 ccm | 170 km/h | 11 s | benzín |
| Subaru Outback 2.5 | 2006 | 132 kW | 2 499 ccm | 197 km/h | 10.9 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.5i SportShift | 2006 | 123 kW | 2 457 ccm | 197 km/h | 10.9 s | - |
| Subaru Impreza 2.0 GX | 2005 | 93 kW | 1 994 ccm | - | 10.2 s | benzín |
| Subaru Forester 2.5 XS Premium | 2006 | 123 kW | 2 457 ccm | 190 km/h | 10.1 s | benzín |
| Subaru Forester 2.5 X Automatic | 2006 | 123 kW | 2 457 ccm | 190 km/h | 10.1 s | benzín |
| Subaru Forester 2.0 X Trend | 2006 | 118 kW | 1 994 ccm | 189 km/h | 10 s | benzín |
| Subaru R-2 | 1970 | 21 kW | 356 ccm | - | - | benzín |
| Subaru FF-1 1300 G Sports | 1970 | 70 kW | 1 267 ccm | 170 km/h | - | - |
| Subaru FF-1 1300 G | 1970 | 60 kW | 1 267 ccm | 160 km/h | - | - |
| Subaru FF-1 1.3 | 1970 | 51 kW | 1 266 ccm | - | - | benzín |
| Subaru R-2 | 1971 | 20 kW | 356 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Leone Coupe | 1971 | 51 kW | 1 361 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Leone 1.4 Coupe | 1971 | 60 kW | 1 361 ccm | - | - | benzín |
| Subaru FF1 1.1 | 1971 | 40 kW | 1 088 ccm | - | - | benzín |
| Subaru R-2 | 1972 | 20 kW | 356 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Leone Station Wagon | 1972 | 45 kW | 1 360 ccm | - | - | benzín |

