Talbot
Zobrazuji položky 0 - 20 z celkového počtu 38.
Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru![]() | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
---|---|---|---|---|---|---|
Talbot Horizon | 1982 | 44 kW | 1 117 ccm | - | - | benzín |
Talbot Horizon | 1987 | 44 kW | 1 117 ccm | - | - | benzín |
Talbot Horizon | 1977 | 44 kW | 1 118 ccm | - | - | benzín |
Talbot Horizon | 1978 | 44 kW | 1 118 ccm | - | - | benzín |
Talbot Horizon | 1979 | 44 kW | 1 118 ccm | - | - | benzín |
Talbot Horizon | 1980 | 44 kW | 1 118 ccm | - | - | benzín |
Talbot Horizon | 1983 | 44 kW | 1 118 ccm | - | - | benzín |
Talbot Horizon | 1984 | 44 kW | 1 118 ccm | - | - | benzín |
Talbot Horizon | 1985 | 44 kW | 1 118 ccm | - | - | benzín |
Talbot Horizon | 1986 | 44 kW | 1 118 ccm | - | - | benzín |
Talbot Samba 1.1 | 1981 | 37 kW | 1 123 ccm | - | - | benzín |
Talbot Samba 1.2 | 1982 | 68 kW | 1 219 ccm | - | - | benzín |
Talbot 1510 | 1982 | 50 kW | 1 293 ccm | - | - | benzín |
Talbot Horizon 1.3 | 1977 | 44 kW | 1 294 ccm | - | - | benzín |
Talbot 1510 | 1979 | 50 kW | 1 294 ccm | - | - | benzín |
Talbot 1510 | 1980 | 50 kW | 1 294 ccm | - | - | benzín |
Talbot 1510 | 1981 | 48 kW | 1 294 ccm | - | - | benzín |
Talbot Horizon 1.4 | 1977 | 62 kW | 1 442 ccm | - | - | benzín |
Talbot 1510 1.4 | 1979 | 56 kW | 1 442 ccm | - | - | benzín |
Talbot 1510 1.4 | 1983 | 56 kW | 1 442 ccm | - | - | benzín |
Stránka:12