Talbot
Zobrazuji položky 0 - 20 z celkového počtu 38.
Model | Vyráběn![]() | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
---|---|---|---|---|---|---|
Talbot Horizon | 1987 | 44 kW | 1 117 ccm | - | - | benzín |
Talbot Solara 1.6 SX Automatic | 1986 | 66 kW | 1 592 ccm | - | - | benzín |
Talbot Samba | 1986 | 34 kW | 954 ccm | - | - | benzín |
Talbot Horizon | 1986 | 44 kW | 1 118 ccm | - | - | benzín |
Talbot Samba | 1985 | 34 kW | 952 ccm | - | - | benzín |
Talbot Horizon | 1985 | 44 kW | 1 118 ccm | - | - | benzín |
Talbot Samba | 1984 | 34 kW | 954 ccm | - | - | benzín |
Talbot Horizon | 1984 | 44 kW | 1 118 ccm | - | - | benzín |
Talbot 1510 1.9 Diesel | 1984 | 48 kW | 1 905 ccm | - | - | nafta |
Talbot Tagora | 1983 | 87 kW | 2 155 ccm | - | - | benzín |
Talbot Samba | 1983 | 34 kW | 954 ccm | - | - | benzín |
Talbot Horizon 1.6 | 1983 | 67 kW | 1 592 ccm | - | - | benzín |
Talbot Horizon | 1983 | 44 kW | 1 118 ccm | - | - | benzín |
Talbot 1510 1.4 | 1983 | 56 kW | 1 442 ccm | - | - | benzín |
Talbot Tagora | 1982 | 87 kW | 2 155 ccm | - | - | benzín |
Talbot Samba 1.2 | 1982 | 68 kW | 1 219 ccm | - | - | benzín |
Talbot Samba | 1982 | 34 kW | 954 ccm | - | - | benzín |
Talbot Horizon 1.9 D | 1982 | 48 kW | 1 904 ccm | - | - | nafta |
Talbot Horizon | 1982 | 44 kW | 1 117 ccm | - | - | benzín |
Talbot 1510 | 1982 | 50 kW | 1 293 ccm | - | - | benzín |
Stránka:12