Toyota MR2
Základní údaje o tomto vozu
| Název modelu: | Toyota MR2 |
| Datum uvedení na trh: | 1984 |
| Kategorie: | Sportovní auta |
| Výrobce: | Toyota |
| Karoserie: | Kupé |
| Počet míst: | 2 |
| Počet dveří: | 2 |
Motor, palivo, převodovka
| Druh motoru: | 4 valcový inline |
| Umístění motoru: | Uprostřed |
| Objem motoru: | 1453 ccm |
| Výkon motoru: | 63 kW / 84 koní při 5600 otáček |
| Točivý moment: | 118 Nm při 3600 otáček |
| Komprese: | 9.3:1 |
| Velikost válce | 75.1 x 75 mm |
| Systém paliva: | Karburátor |
| Počet ventilů: | 4 na jeden válec |
| Druh paliva: | Neuvedeno |
| Chlazení motoru: | Kapalinou |
| Převodovka: | Manuální, 5-rychlostní |
Fyzické parametry vozidla
| Rozvor náprav: | 2330 mm |
| Rozměry (v x š x d): | 1260 x 1670 x 3930 mm |
| Vzdálenost od povrchu země: | 150 mm |
| Objem pasažérského prostoru: | 4540 litrů |
| Objem nádrže: | 40 litrů |
Brzdy, chladicí systém
| Pohon: | Pohon zadních kol |
| Sériový rozměr pneu, přední: | 185/60-14 |
| Sériový rozměr pneu, zadní: | 185/60-14 |
| Přední brzdy: | Diskové, chlazené vzduchem |
| Zadní brzdy: | Diskové |
| Detaily brzd: | Antiblocking system |
| Počet airbagů: | 4 (Side airbags.) |
Provozní vlastnosti
| Max. rychlost: | 166 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 8.7 s |

