Toyota
Zobrazuji položky 260 - 280 z celkového počtu 1396.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru![]() | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla Verso | 2002 | 72 kW | 1 496 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Prius HSD Hybrid | 2004 | 58 kW | 1 496 ccm | 165 km/h | 10.9 s | - |
| Toyota Paseo | 1999 | 68 kW | 1 496 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Echo | 2005 | 87 kW | 1 496 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Paseo | 1996 | 67 kW | 1 496 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Paseo | 1997 | 67 kW | 1 496 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla Verso | 2003 | 73 kW | 1 497 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Echo Automatic | 2003 | 82 kW | 1 497 ccm | - | - | - |
| Toyota Prius | 2003 | 57 kW | 1 497 ccm | - | - | - |
| Toyota Allion | 2002 | 79 kW | 1 497 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Allion | 2003 | 87 kW | 1 497 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Prius | 2002 | 54 kW | 1 497 ccm | - | - | - |
| Toyota Sera | 1990 | 82 kW | 1 497 ccm | 195 km/h | - | - |
| Toyota Allion A15 | 2001 | 82 kW | 1 497 ccm | - | - | - |
| Toyota Prius | 2001 | 54 kW | 1 497 ccm | - | - | - |
| Toyota RunX 1.5 X | 2001 | 78 kW | 1 497 ccm | - | - | - |
| Toyota RunX 1.5 X 4WD | 2001 | 78 kW | 1 497 ccm | - | - | - |
| Toyota Prius | 2004 | 57 kW | 1 497 ccm | 170 km/h | 11.2 s | - |
| Toyota Sera | 1992 | 78 kW | 1 497 ccm | 195 km/h | - | - |
| Toyota Vitz 1.5 RS | 2005 | 85 kW | 1 497 ccm | - | - | - |

