Toyota
Zobrazuji položky 300 - 320 z celkového počtu 1396.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru![]() | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota F-1 | 2002 | 139 kW | 2 998 ccm | - | - | - |
| Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D | 2005 | 122 kW | 2 998 ccm | 165 km/h | 12.7 s | nafta |
| Toyota Supra | 1997 | 246 kW | 2 997 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Aristo | 1993 | 166 kW | 2 997 ccm | 232 km/h | - | - |
| Toyota Cresta 3.0 Exceed G | 1996 | 164 kW | 2 997 ccm | - | - | - |
| Toyota Cressida Mark II | 1993 | 164 kW | 2 997 ccm | 228 km/h | 9 s | - |
| Toyota Supra | 1995 | 246 kW | 2 997 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Supra | 1994 | 247 kW | 2 997 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Camry XLE V6 | 2005 | 152 kW | 2 997 ccm | - | - | - |
| Toyota Supra MK IV | 1993 | 242 kW | 2 997 ccm | 249 km/h | - | - |
| Toyota Supra Twin Turbo | 1993 | 246 kW | 2 997 ccm | 262 km/h | 6.4 s | benzín |
| Toyota Supra | 1996 | 246 kW | 2 997 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D Executive | 2004 | 122 kW | 2 997 ccm | 165 km/h | 12.7 s | nafta |
| Toyota Sienna | 2003 | 130 kW | 2 997 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Progress NC 300 | 2001 | 161 kW | 2 997 ccm | - | - | - |
| Toyota Supra | 1998 | 246 kW | 2 996 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Sienna | 2004 | 147 kW | 2 996 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Crown Royale | 2005 | 166 kW | 2 996 ccm | - | - | - |
| Toyota Condor 3000 D Estate TE | 2001 | 67 kW | 2 995 ccm | - | - | - |
| Toyota Avallon 3.0 | 2000 | 212 kW | 2 995 ccm | - | - | benzín |

