Toyota
Zobrazuji položky 320 - 340 z celkového počtu 1396.
| Model | Vyráběn![]() | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris 1.0 Eco | 2004 | 48 kW | 998 ccm | - | 13.8 s | benzín |
| Toyota Yaris 1.0 C | 2004 | 48 kW | 998 ccm | 150 km/h | 13.6 s | benzín |
| Toyota Yaris 1.0 | 2004 | 48 kW | 998 ccm | 155 km/h | 13.6 s | benzín |
| Toyota Yaris | 2004 | 48 kW | 998 ccm | 150 km/h | 13.6 s | benzín |
| Toyota Will VS | 2004 | 96 kW | 1 794 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Tundra SR5 Access Cab 4x4 | 2004 | 142 kW | 3 376 ccm | - | - | - |
| Toyota Tundra SR5 Access Cab | 2004 | 139 kW | 3 375 ccm | - | - | - |
| Toyota Tundra Cab | 2004 | 144 kW | 3 376 ccm | - | - | - |
| Toyota Tundra | 2004 | 142 kW | 3 400 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Tacoma X Runner | 2004 | 142 kW | 4 000 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Tacoma Double Cab V6 4WD | 2004 | 147 kW | 3 376 ccm | - | - | - |
| Toyota Tacoma Cab 4WD | 2004 | 110 kW | 2 688 ccm | - | - | - |
| Toyota Solara | 2004 | 123 kW | 2 359 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Soarer | 2004 | 209 kW | 4 292 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Sienna | 2004 | 147 kW | 2 996 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Sequoia SR5 4x4 | 2004 | 181 kW | 4 670 ccm | - | - | - |
| Toyota Sequoia SR5 | 2004 | 181 kW | 4 671 ccm | - | - | - |
| Toyota Sequoia Limited | 2004 | 181 kW | 4 671 ccm | - | - | - |
| Toyota Sequoia | 2004 | 180 kW | 4 664 ccm | - | - | benzín |
| Toyota RAV-4 | 2004 | 110 kW | 1 997 ccm | 185 km/h | - | benzín |

