Toyota
Zobrazuji položky 40 - 60 z celkového počtu 1396.
| Model | Vyráběn![]() | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota RunX 1.8 RSi | 2006 | 143 kW | 1 796 ccm | 225 km/h | 8.4 s | benzín |
| Toyota RunX 140 RS | 2006 | 72 kW | 1 396 ccm | 185 km/h | 12 s | benzín |
| Toyota RunX 140i RT | 2006 | 82 kW | 0 ccm | - | - | - |
| Toyota RunX 160i RS | 2006 | 82 kW | 1 598 ccm | - | 10.2 s | - |
| Toyota RunX 160i RX | 2006 | 82 kW | 1 598 ccm | 185 km/h | 10.2 s | - |
| Toyota RunX 180 RX | 2006 | 101 kW | 1 793 ccm | - | - | - |
| Toyota Sequoia | 2006 | 207 kW | 4 671 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Sequoia Limited | 2006 | 207 kW | 4 671 ccm | - | - | - |
| Toyota Sequoia SR-5 | 2006 | 207 kW | 4 671 ccm | - | - | - |
| Toyota Sequoia SR-5 4x4 | 2006 | 207 kW | 4 671 ccm | - | - | - |
| Toyota Sienna | 2006 | 163 kW | 3 308 ccm | - | - | - |
| Toyota Tacoma | 2006 | 120 kW | 2 701 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Tacoma Access Cab | 2006 | 120 kW | 2 688 ccm | - | - | - |
| Toyota Tacoma PreRunner Access Cab | 2006 | 120 kW | 2 688 ccm | - | - | - |
| Toyota Tacoma Regular Cab | 2006 | 120 kW | 2 688 ccm | - | - | - |
| Toyota Tazz 130 | 2006 | 56 kW | 1 296 ccm | 159 km/h | 14.1 s | benzín |
| Toyota Tazz 130 Sport | 2006 | 56 kW | 1 296 ccm | 159 km/h | 14.1 s | benzín |
| Toyota Tazz 130 XE | 2006 | 56 kW | 1 296 ccm | 159 km/h | 14.1 s | benzín |
| Toyota Tundra | 2006 | 178 kW | 4 000 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Tundra Regular Cab | 2006 | 178 kW | 3 950 ccm | - | - | - |

