Toyota
Zobrazuji položky 580 - 600 z celkového počtu 1396.
Model![]() | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Camry Coupe SE | 1994 | 54 kW | 2 958 ccm | - | - | - |
| Toyota Bandeirante | 1994 | 73 kW | 3 661 ccm | - | - | nafta |
| Toyota 4 Runner | 1994 | 86 kW | 2 366 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Venture | 1995 | 66 kW | 1 812 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Supra | 1995 | 246 kW | 2 997 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Starlet Glanza | 1995 | 96 kW | 1 331 ccm | - | - | - |
| Toyota Starlet | 1995 | 40 kW | 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota RAV-4 | 1995 | 95 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Previa | 1995 | 100 kW | 2 438 ccm | - | - | benzín |
| Toyota MRJ | 1995 | 54 kW | 1 762 ccm | - | - | - |
| Toyota MR 2 | 1995 | 130 kW | 1 996 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Mega Cruiser | 1995 | 116 kW | 4 164 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Lexcen 3.8 | 1995 | 147 kW | 3 791 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Lexcen | 1995 | 130 kW | 3 791 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Land Cruiser 80 Wagon 4.5 | 1995 | 153 kW | 4 477 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Land Cruiser 70 LWB | 1995 | 98 kW | 4 164 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Land Cruiser 70 | 1995 | 82 kW | 2 366 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Hi-Ace | 1995 | 67 kW | 2 446 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Crown | 1995 | 67 kW | 2 000 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla Station Wagon | 1995 | 67 kW | 1 331 ccm | - | - | benzín |

