Toyota
Zobrazuji položky 760 - 780 z celkového počtu 1396.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h ![]() | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Carina E Wagon | 1993 | 99 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Carina 2.0 D E Wagon | 1993 | 54 kW | 1 974 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Bandeirante | 1993 | 72 kW | 3 661 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Aristo | 1993 | 166 kW | 2 997 ccm | 232 km/h | - | - |
| Toyota 4-Runner | 1993 | 85 kW | 2 365 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Venture 2.2 | 1994 | 76 kW | 2 237 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Venture | 1994 | 66 kW | 1 812 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Supra | 1994 | 247 kW | 2 997 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Starlet | 1994 | 40 kW | 999 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Previa | 1994 | 100 kW | 2 438 ccm | - | - | benzín |
| Toyota MR2 | 1994 | 130 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Lexcen | 1994 | 130 kW | 3 791 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Land Cruiser II 3.0 TD | 1994 | 93 kW | 2 982 ccm | 145 km/h | - | nafta |
| Toyota Land Cruiser 80 Wagon 4.5 | 1994 | 153 kW | 4 475 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Land Cruiser 70 | 1994 | 83 kW | 2 366 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Crown 2.5 | 1994 | 83 kW | 2 500 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Crown 2.4 D | 1994 | 83 kW | 2 400 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Crown | 1994 | 83 kW | 2 000 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla Station Wagon | 1994 | 83 kW | 1 331 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla Sedan | 1994 | 83 kW | 1 331 ccm | - | - | benzín |

