Toyota
Zobrazuji položky 840 - 860 z celkového počtu 1396.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl.![]() | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Carina 1.8 e Liftback | 1996 | 80 kW | 1 762 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Bandeirante | 1996 | 72 kW | 3 661 ccm | - | - | nafta |
| Toyota 4Runner | 1996 | 93 kW | 2 982 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Venture | 1997 | 66 kW | 1 810 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Supra | 1997 | 246 kW | 2 997 ccm | - | - | benzín |
| Toyota RAV-4 | 1997 | 95 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Previa | 1997 | 100 kW | 2 438 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Paseo | 1997 | 67 kW | 1 496 ccm | - | - | benzín |
| Toyota MR 2 | 1997 | 130 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Mega-Cruiser | 1997 | 116 kW | 4 164 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Land Cruiser 90 | 1997 | 133 kW | 3 378 ccm | - | - | benzín |
| Toyota HiAce | 1997 | 67 kW | 2 446 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Crown | 1997 | 67 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla Sedan | 1997 | 79 kW | 1 587 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla Liftback | 1997 | 64 kW | 1 332 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla 1.8 Station Wagon | 1997 | 82 kW | 1 760 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla 1.6 Station Wagon | 1997 | 82 kW | 1 587 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla 1.6 Sedan | 1997 | 82 kW | 1 586 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla 1.6 Liftback | 1997 | 82 kW | 1 598 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla 1.6 Hatchback | 1997 | 82 kW | 1 587 ccm | - | - | benzín |

