Toyota
Zobrazuji položky 900 - 920 z celkového počtu 1396.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h ![]() | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser HDJ 100 | 1998 | 175 kW | 4 664 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Land Cruiser 90 | 1998 | 133 kW | 3 378 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Hi-Ace | 1998 | 67 kW | 2 446 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Crown | 1998 | 67 kW | 2 000 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla Station Wagon | 1998 | 64 kW | 1 332 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla Sedan | 1998 | 79 kW | 1 587 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla Liftback | 1998 | 65 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla Hatchback | 1998 | 64 kW | 1 332 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Chaser | 1998 | 64 kW | 2 000 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Century 5.0 | 1998 | 64 kW | 5 000 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Celica | 1998 | 87 kW | 1 762 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Carina E Wagon | 1998 | 80 kW | 1 762 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Carina E Liftback | 1998 | 80 kW | 1 587 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Carina E | 1998 | 79 kW | 1 587 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Camry Station Wagon | 1998 | 102 kW | 2 164 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Camry | 1998 | 95 kW | 2 164 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Caldina GT-T Automatic | 1998 | 193 kW | 1 975 ccm | - | - | - |
| Toyota Caldina GT-T | 1998 | 193 kW | 1 988 ccm | - | - | - |
| Toyota Caldina G 4WD Automatic | 1998 | 101 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Caldina G 4WD | 1998 | 101 kW | 1 998 ccm | - | - | - |

