Toyota
Zobrazuji položky 980 - 1000 z celkového počtu 1396.
| Model | Vyráběn![]() | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Carina Hardtop | 1988 | 119 kW | 1 998 ccm | - | - | - |
| Toyota Carina 2.0 D | 1988 | 54 kW | 1 974 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Carina 2.0 | 1988 | 95 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Carina 1600 Station Wagon | 1988 | 73 kW | 1 587 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Carina | 1988 | 71 kW | 1 587 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Camry Station Wagon | 1988 | 67 kW | 1 830 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Camry | 1988 | 67 kW | 1 770 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Blizzard | 1988 | 58 kW | 2 446 ccm | - | - | nafta |
| Toyota 4Runner | 1988 | 85 kW | 2 366 ccm | - | - | benzín |
| Toyota 4 Runner 3.0 | 1988 | 107 kW | 2 958 ccm | - | - | benzín |
| Toyota 4 Runner 2.4 D | 1988 | 64 kW | 2 446 ccm | - | - | nafta |
| Toyota 105 | 1988 | 64 kW | 0 ccm | - | - | - |
| Toyota Supra | 1987 | 152 kW | 2 952 ccm | 220 km/h | - | benzín |
| Toyota Model F | 1987 | 60 kW | 1 811 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Lite Ace | 1987 | 60 kW | 1 451 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Land Cruiser 75 Troop C | 1987 | 73 kW | 3 431 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Land Cruiser 75 Pickup | 1987 | 73 kW | 3 431 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Land Cruiser 70 | 1987 | 65 kW | 2 446 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Crown Sedan | 1987 | 144 kW | 2 954 ccm | - | - | - |
| Toyota Crown Hardtop | 1987 | 144 kW | 2 954 ccm | 209 km/h | - | - |

